Electrineill Chile
Tipos de Pulsadores Miniatura 2×3, 3×4 y 3×6 mm - Guía Completa Modelos 1–25 para Electrónica
Tipos de Pulsadores Miniatura 2×3, 3×4 y 3×6 mm - Guía Completa Modelos 1–25 para Electrónica
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los pulsadores táctiles —también conocidos como tact switch, interruptores momentáneos, botones SMD, o micro-switches de contacto instantáneo— son componentes esenciales en la electrónica moderna. Se utilizan en controles remotos, dispositivos portátiles, placas de desarrollo como Arduino, equipos industriales, electrodomésticos, módulos IoT y prácticamente cualquier dispositivo que requiera una entrada mecánica confiable de corta duración.
Este catálogo presenta 100 modelos profesionales de pulsadores y micro-switches, ordenados según su tamaño, tipo de montaje (SMD o THT), altura de actuador, número de pines, color, tipo de encapsulado y características especiales como versiones waterproof, laterales (side push), con soporte reforzado, con LED integrado, auto-bloqueo, y variantes de bajo perfil para diseños compactos.
| Nº | Dimensiones / Modelo | Montaje | Altura (mm) | Característica / Tipo | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9×3.9 mm mini | SMD | Bajo | Con guía de alineación | Portátiles, llaveros, controles compactos |
| 2 | 2×3×0.6 mm lámina | Membrana / PCB | Ultra bajo | Ultra delgado | Teclados flexibles, paneles planos |
| 3 | 2×4×3.5 lateral | SMD | 3.5 | Side-push | MP3, equipos delgados |
| 4 | 2×4×3.5 lateral | SMD + soporte | 3.5 | Con refuerzo | Mandos, uso continuo |
| 5 | 3×3 mm plano | Membrana | Muy bajo | Tacto suave | Reset, teclas múltiples |
| 6 | 3×3×1.5 mm | SMD | 1.5 | Miniatura | Wearables, IoT |
| 7 | 3×3.5 mm | SMD | Medio | Cabezal goma | Llaveros, controles automotrices |
| 8 | 3.7×3.7×0.35 | Lámina | Ultra bajo | Tipo domo | Teclados flexibles |
| 9 | 3.5×4.7 mm | SMD | Medio | Tipo “tortuga” | Cámaras, multimedia |
| 10 | 3×4 mm “carita” | THT | Medio | Decorativo | Kits educativos |
| 11 | 3×4×2 mm | THT | 2 | 2 pines | Reset / función simple |
| 12 | 3×4×2 mm | THT | 2 | 4 pines | Mayor estabilidad |
| 13 | 3×4×2 mm | THT | 2 | Patas envolventes | Vibración / refuerzo |
| 14 | 3×4×2.5 mm | SMD | 2.5 | Perfil medio | Controles laterales |
| 15 | 3×4×2.5 mm | SMD | 2.5 | Patas envolventes | Placas robustas |
| 16 | 3×4×4 mm | THT | 4 | Mini alto | Bajo carcasa |
| 17 | 3×6×2.5 mm | SMD | 2.5 | Rectangular | Lateral bajo |
| 18 | 3×6×2.5 mm | SMD | 2.5 | “Stretch” | Botón lateral |
| 19 | 3×6×3.5 mm | SMD lateral | 3.5 | Side-push | MP3, radios |
| 20 | 3×6×4.3 mm | THT | 4.3 | Elevado | Paneles compactos |
| 21 | 3×6×5 mm | THT | 5 | Blanco | Botón visible |
| 22 | 3×6×5 mm | THT | 5 | Patas envolventes | Uso mecánico fuerte |
| 23 | 3×6×5 mm | THT | 5 | 2 pines borde | Circuito simple |
| 24 | 3×6×5 mm | THT | 5 | Pines largos | Protoboard / cables |
| 25 | 3×6×5 mm | THT | 5 | 2 pines | Botón básico |
Compartir
